ШКАФ ВИННЫЙ SAGI F40EV
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| длина | 700 мм |
| глубина | 630 мм |
| высота | 1640 мм |
| объем | 400 л |
| количество камер | 1 |
| материал дверей | стекло |
| тип дверей | распашной |
| вместимость винных бутылок | 90 шт |
| климатический класс | ST (субтропический) |
| хладагент | R-134A |
| min температура | 4 °С |
| max температура | 12 °С |
| расположение агрегатного отсека | снизу |
| количество компрессоров | 1 шт |
| количество полок | 5 |
| количество дверей | 1 |
| материал корпуса | крашеный металл |
| материал внутреннего объема | пластик |
| система управления | электронная |
| напряжение | 230 В |
| частота тока | 50 Гц |
| мощность | 0.27 кВт |
| цвет | серебристый |
| упаковка | картон |
| вес нетто | 85 кг |
| вес брутто | 95 кг |
Характеристики
Основные характеристики
- Бренд:Sagi
- Страна-производитель:Италия
- Способ упаковки:Гофротара, обрешётка
Дополнительные характеристики
- Мини-бар:нет
Отзывы
Оставить отзыв
i
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре.
Ваш отзыв будет первым!
